DCシリーズ冷蔵恒温槽と加熱サーキュレータ
特性:
冷蔵恒温槽のシリーズは、最新の国際的な高度なフロンフリー冷凍システムを採用しています。使用される主なコンポーネントはインポートされ、パフォーマンスは安定しており、信頼性が高いです。
応用:
石油、化学工学、電子機器、物理学、化学、バイオエンジニアリング、医学と健康、ライフサイエンス、軽工業、食料、材料試験および関連する産業界に関連する研究機関、大学、企業品質管理部門および産業部門で広く使用されています。化学分析などに使用されます。試験サンプルや新製品を定温試験に使用します。直接加熱または冷却および補助加熱または冷却のための熱源または低温源として使用することもできます。
特徴:
●環境にやさしいフロンフリー冷凍技術を使用して、環境保護の要件を満たします。
●高qulityフルクローズド空冷圧縮機冷却システムを使用し、低騒音
●自動的に熱過負荷保護機能を備えたフルクローズド空冷圧縮機冷却システム
●電源OFF保護機能付きで、自動的に3分間遅延
●大型液晶ディスプレイを使用し、作業状態をわかりやすく
●操作が簡単で、ソフトボタンですぐに温度を設定できます
●インテリジェントPIDは自動的に制御機能を調整します
●上下温度アラーム設定可能
●過熱アラームシステムで安全装置を確保する
●内部の高品質ステンレス材
●外部循環ポンプで、浴の外に2番目の一定温度場を確立することができます
●冷たい液体をタンクの外に出すことができ、浴槽の外で実験容器を冷却することができます
●アナログ理論を使用して、設定温度と周囲温度の差を自動的に識別し、単一の加熱または冷却加熱が同時に省エネを達成するかどうかを確認します。
仕様:
| モデル | 温度 | 温度 安定度 | 表示 (mm3) | インナー (mm) | 深さ | ポンプの流れ | 上 | ドレイン | NW |
SDC-6 | -5〜100 | ±0.05 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 29 |
| DC-1006 | -10〜100 | ±0.05 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-2006 | -20〜100 | ±0.05 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-3006 | -30〜100 | ±0.1 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-4006 | -40〜100 | ±0.1 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 36 |
| DC-5010 | -5〜100 | ±0.05 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-1010 | -10〜100 | ±0.05 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-2010 | -20〜100 | ±0.05 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-3010 | -30〜100 | ±0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-4010 | -40〜100 | ±0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 36 |
| DC-1015 | -10〜100 | ±0.05 | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-2015 | -20〜100 | ±0.05 | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-3015 | -30〜100 | ±0.1 | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-4015 | -40〜100 | ±0.1 | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-1020 | -10〜100 | ±0.05 | 0.1 / 0.01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-2020 | -20〜100 | ±0.05 | 0.1 / 0.01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-3020 | -30〜100 | ±0.1 | 0.1 / 0.01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-0530 | -5〜100 | ±0.05 | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 80 |
| DC-1030 | -10〜100 | ±0.05 | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 80 |
| DC-2030 | -20〜100 | ±0.05 | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 85 |
| DC-3030 | -30〜100 | ±0.1 | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 90 |
| DCW-1015 | -10〜100 | ±0.05 | 0.1 / 0.01 | 280x250x220 | 220 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DCW-2008 | -20〜100 | ±0.05 | 0.1 / 0.01 | 280x250x140 | 140 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DCW-3506 | -35〜100 | ±0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-3510 | -35〜100 | ±0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-0506 | -6〜100 | ±0.05 | 0.1 / 0.01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-4006 | -40〜100 | ±0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
人気ラベル: バース、SCシリーズ定温水(油)バス、実験装置、振盪水浴DKZ







